- Outils
- Recherches
- Comment les logiciels d'affaires vous facturent
Comment les logiciels d'affaires vous facturent
Cherchez un fournisseur pour voir comment il vous facture et à quel compte de dépenses ses factures vont d'habitude. Vérifiez-le avant le renouvellement.

Quatre façons dont un logiciel vous facture
- Par utilisateurUn prix par personne
- À l'usageSuit ce que vous utilisez
- Forfait fixeLe même à chaque période
- Forfaits par palierMonte avec votre taille
Parcourez le répertoire
68 fournisseurs
| Fournisseur | Catégorie | Mode de facturation | Facturé | Imputé à |
|---|---|---|---|---|
| QuickBooks Online | Comptabilité et finance | Forfaits par palier | Mensuel ou annuel | Logiciels et abonnements |
| Xero | Comptabilité et finance | Forfaits par palier | Mensuel | Logiciels et abonnements |
| Sage Business Cloud | Comptabilité et finance | Forfaits par palier | Mensuel ou annuel | Logiciels et abonnements |
| FreshBooks | Comptabilité et finance | Forfaits par palier | Mensuel ou annuel | Logiciels et abonnements |
| Wave | Comptabilité et finance | Tarif fixe | Mensuel | Logiciels et abonnements |
| Oracle NetSuite | Comptabilité et finance | Par utilisateur | Annuel | Logiciels et abonnements |
| Avalara | Comptabilité et finance | À l'usage | Annuel | Logiciels et abonnements |
| Salesforce | CRM et ventes | Par utilisateur | Annuel | Logiciels et abonnements |
| HubSpot | CRM et ventes | Forfaits par palier | Mensuel ou annuel | Logiciels et abonnements |
| Pipedrive | CRM et ventes | Par utilisateur | Mensuel ou annuel | Logiciels et abonnements |
| Zoho CRM | CRM et ventes | Par utilisateur | Mensuel ou annuel | Logiciels et abonnements |
| Apollo.io | CRM et ventes | Par utilisateur | Mensuel ou annuel | Publicité et marketing |
| ZoomInfo | CRM et ventes | Forfaits par palier | Annuel | Publicité et marketing |
| Google Ads | Marketing et publicité | À l'usage | Mensuel | Publicité et marketing |
| Meta Ads | Marketing et publicité | À l'usage | Mensuel | Publicité et marketing |
| LinkedIn Ads | Marketing et publicité | À l'usage | Mensuel | Publicité et marketing |
| Mailchimp | Marketing et publicité | À l'usage | Mensuel | Publicité et marketing |
| Klaviyo | Marketing et publicité | À l'usage | Mensuel | Publicité et marketing |
| Semrush | Marketing et publicité | Forfaits par palier | Mensuel ou annuel | Publicité et marketing |
| Ahrefs | Marketing et publicité | Forfaits par palier | Mensuel ou annuel | Publicité et marketing |
| Canva | Design | Par utilisateur | Mensuel ou annuel | Logiciels et abonnements |
| Figma | Design | Par utilisateur | Mensuel ou annuel | Logiciels et abonnements |
| Adobe Creative Cloud | Design | Par utilisateur | Mensuel ou annuel | Logiciels et abonnements |
| Google Workspace | Productivité | Par utilisateur | Mensuel ou annuel | Logiciels et abonnements |
| Microsoft 365 | Productivité | Par utilisateur | Mensuel ou annuel | Logiciels et abonnements |
| Slack | Communication | Par utilisateur | Mensuel ou annuel | Logiciels et abonnements |
| Zoom | Communication | Par utilisateur | Mensuel ou annuel | Logiciels et abonnements |
| Notion | Productivité | Par utilisateur | Mensuel ou annuel | Logiciels et abonnements |
| Confluence | Productivité | Par utilisateur | Mensuel ou annuel | Logiciels et abonnements |
| Airtable | Productivité | Par utilisateur | Mensuel ou annuel | Logiciels et abonnements |
| Smartsheet | Gestion de projet | Par utilisateur | Mensuel ou annuel | Logiciels et abonnements |
| Dropbox | Productivité | Par utilisateur | Mensuel ou annuel | Logiciels et abonnements |
| Box | Productivité | Par utilisateur | Annuel | Logiciels et abonnements |
| DocuSign | Juridique et contrats | Par utilisateur | Annuel | Logiciels et abonnements |
| Jira | Gestion de projet | Par utilisateur | Mensuel ou annuel | Logiciels et abonnements |
| Linear | Gestion de projet | Par utilisateur | Mensuel ou annuel | Logiciels et abonnements |
| Asana | Gestion de projet | Par utilisateur | Mensuel ou annuel | Logiciels et abonnements |
| monday.com | Gestion de projet | Par utilisateur | Mensuel ou annuel | Logiciels et abonnements |
| GitHub | Outils de développement | Par utilisateur | Mensuel ou annuel | Logiciels et abonnements |
| GitLab | Outils de développement | Par utilisateur | Mensuel ou annuel | Logiciels et abonnements |
| Amazon Web Services | Infonuagique et hébergement | À l'usage | Mensuel | Logiciels et abonnements |
| Google Cloud | Infonuagique et hébergement | À l'usage | Mensuel | Logiciels et abonnements |
| Microsoft Azure | Infonuagique et hébergement | À l'usage | Mensuel | Logiciels et abonnements |
| Vercel | Infonuagique et hébergement | À l'usage | Mensuel | Logiciels et abonnements |
| Netlify | Infonuagique et hébergement | À l'usage | Mensuel | Logiciels et abonnements |
| DigitalOcean | Infonuagique et hébergement | À l'usage | Mensuel | Logiciels et abonnements |
| Cloudflare | Infonuagique et hébergement | Forfaits par palier | Mensuel ou annuel | Logiciels et abonnements |
| Twilio | Outils de développement | À l'usage | Mensuel | Logiciels et abonnements |
| SendGrid | Outils de développement | À l'usage | Mensuel | Logiciels et abonnements |
| OpenAI | Outils de développement | À l'usage | Mensuel | Logiciels et abonnements |
| Anthropic | Outils de développement | À l'usage | Mensuel | Logiciels et abonnements |
| Datadog | Analytique et supervision | À l'usage | Mensuel ou annuel | Logiciels et abonnements |
| Sentry | Analytique et supervision | À l'usage | Mensuel ou annuel | Logiciels et abonnements |
| Mixpanel | Analytique et supervision | À l'usage | Mensuel ou annuel | Logiciels et abonnements |
| Amplitude | Analytique et supervision | À l'usage | Annuel | Logiciels et abonnements |
| Zendesk | Service à la clientèle | Par utilisateur | Mensuel ou annuel | Logiciels et abonnements |
| Intercom | Service à la clientèle | Par utilisateur | Mensuel ou annuel | Logiciels et abonnements |
| Freshdesk | Service à la clientèle | Par utilisateur | Mensuel ou annuel | Logiciels et abonnements |
| 1Password | Sécurité et identité | Par utilisateur | Mensuel ou annuel | Logiciels et abonnements |
| Okta | Sécurité et identité | Par utilisateur | Annuel | Logiciels et abonnements |
| Gusto | RH et paie | Par utilisateur | Mensuel | Honoraires professionnels |
| Rippling | RH et paie | Par utilisateur | Mensuel ou annuel | Honoraires professionnels |
| ADP | RH et paie | Par utilisateur | Mensuel | Honoraires professionnels |
| BambooHR | RH et paie | Par utilisateur | Annuel | Honoraires professionnels |
| Shopify | Paiements et commerce | Forfaits par palier | Mensuel ou annuel | Logiciels et abonnements |
| Stripe | Paiements et commerce | À l'usage | Mensuel | Frais bancaires et de traitement |
| Square | Paiements et commerce | À l'usage | Mensuel | Frais bancaires et de traitement |
| Squarespace | Paiements et commerce | Forfaits par palier | Mensuel ou annuel | Logiciels et abonnements |
Les renseignements sur le mode de facturation sont généraux et peuvent changer sans préavis, alors vérifiez la page de tarifs du fournisseur avant d'établir un budget. Nous ne sommes affiliés à aucun des fournisseurs répertoriés.
Comment utiliser le répertoire de fournisseurs
Chaque facture de logiciel soulève deux questions : comment ce fournisseur facture, et à quel compte la facture s'impute. Chaque fiche du répertoire répond aux deux.
Trouvez le fournisseur
Cherchez par nom ou filtrez par catégorie. La recherche porte aussi sur les noms de catégorie, donc « paie » trouve les plateformes de paie même si vous ne vous rappelez plus laquelle vous utilisez.
Vérifiez le mode de facturation
Par utilisateur, à l'usage, à tarif fixe ou par palier. C'est ce qui vous dit si la facture est une ligne budgétaire fixe ou si elle mérite une alerte de dépense.
Imputez de façon constante
Chaque fiche indique le compte auquel la facture s'impute normalement. Garder la même imputation tous les mois, c'est ce qui donne un sens à une comparaison d'une année à l'autre.
Révisez avant de renouveler
Chaque fiche comporte une courte liste de vérification : licences par rapport à l'usage réel, préavis de résiliation, et palier que vos trois derniers mois justifieraient vraiment.
Foire aux questions
Autres outils gratuits
- Classificateur de dépensesTrouvez la bonne catégorie comptable pour n'importe quelle dépense d'entreprise.
- Identificateur de transactionDécouvrez quel commerçant se cache derrière une ligne de relevé obscure.
- Calculateur d'économiesVoyez ce que les notes de frais et les factures fournisseurs traitées à la main vous coûtent chaque mois.
Get started
Sachez ce que vous dépensez avant le renouvellement
Smartbills suit chaque abonnement, signale ceux que plus personne n'ouvre depuis des mois et vous montre la date de renouvellement pendant qu'il est encore temps d'annuler ou de renégocier.