- Guides
- Numéros de transit
Numéros de transit des banques au Canada
Trouvez le numéro de transit à cinq chiffres de n'importe quelle succursale RBC, TD, BMO, Banque Scotia, CIBC, Banque Nationale ou Banque Laurentienne, en format électronique et en format chèque, et le numéro d'institution de chaque membre de Paiements Canada.
Airdrie Branch, à Airdrie, montre les deux formats côte à côte : transit 00319, institution 003, électronique 000300319, chèque 00319-003.
Choisissez votre banque
Chaque page donne tous les numéros de transit que Paiements Canada publie pour cette banque, avec une recherche par ville, nom de succursale ou adresse.
- Numéros de transit RBCNuméro d'institution 003, 3 021 numéros de transit
- Numéros de transit TDNuméro d'institution 004, 2 714 numéros de transit
- Numéros de transit BMONuméro d'institution 001, 1 684 numéros de transit
- Numéros de transit Banque ScotiaNuméro d'institution 002, 2 287 numéros de transit
- Numéros de transit CIBCNuméro d'institution 010, 2 232 numéros de transit
- Numéros de transit Banque NationaleNuméro d'institution 006, 1 929 numéros de transit
- Numéros de transit Banque LaurentienneNuméro d'institution 039, 464 numéros de transit
Comment les numéros s'emboîtent
On joint un compte bancaire canadien avec trois numéros. Les numéros de transit et d'institution sont les mêmes pour tous les clients d'une succursale; le numéro de compte est le vôtre.
- Numéro de transit
- Cinq chiffres qui identifient la succursale. On parle aussi de numéro de succursale.
- Numéro d'institution
- Trois chiffres qui identifient la banque ou la caisse : 003 pour RBC, 006 pour la Banque Nationale. Le même pour toutes les succursales de l'institution.
- Numéro d'acheminement électronique
- Neuf chiffres pour le dépôt direct et les fichiers de paiement : un 0, le numéro d'institution, puis le numéro de transit, sans tiret.
- Format chèque (MICR)
- Le numéro de transit, un tiret, puis le numéro d'institution, tel qu'imprimé au bas d'un chèque.
Numéros d'institution de tous les membres de Paiements Canada
Le répertoire des membres de Paiements Canada compte 133 institutions. Les caisses et coopératives de crédit y figurent sous leur centrale, et certains membres ont plus d'un numéro, indiqué dans leur nom.
| Numéro d'institution | Institution | Type | Succursales dans la liste des banques |
|---|---|---|---|
| 001 | Bank of Montreal | Banque | 1 684 |
| 002 | The Bank of Nova Scotia | Banque | 2 287 |
| 003 | Royal Bank of Canada | Banque | 3 021 |
| 004 | The Toronto-Dominion Bank | Banque | 2 714 |
| 006 | National Bank of Canada | Banque | 1 929 |
| 010 | Canadian Imperial Bank of Commerce (010/326) | Banque | 2 232 |
| 039 | Laurentian Bank of Canada | Banque | 464 |
| 177 | Bank of Canada | Banque | 2 |
| 219 | ATB Financial | Autre institution financière | |
| 241 | Bank of America, National Association | Banque étrangère autorisée | 2 |
| 242 | The Bank of New York Mellon | Banque étrangère autorisée | 1 |
| 245 | MUFG Bank, Ltd., Canada Branch | Banque étrangère autorisée | 3 |
| 250 | BNP Paribas | Banque étrangère autorisée | 15 |
| 260 | Citibank Canada | Banque | 4 |
| 265 | Deutsche Bank AG | Banque étrangère autorisée | 1 |
| 269 | Mega International Commercial Bank Co., Ltd. | Banque étrangère autorisée | 4 |
| 270 | JPMorgan Chase Bank, National Association | Banque étrangère autorisée | 1 |
| 275 | KEB Hana Bank Canada | Banque | 16 |
| 277 | Mizuho Bank Ltd. | Banque étrangère autorisée | 4 |
| 290 | UBS Bank (Canada) | Banque | 3 |
| 294 | SBI Canada Bank | Banque | 14 |
| 301 | Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Canada Branch | Banque étrangère autorisée | 2 |
| 303 | Amex Bank of Canada | Banque | 3 |
| 307 | Industrial and Commercial Bank of China (Canada) | Banque | 9 |
| 308 | Bank of China (Canada) | Banque | 10 |
| 309 | Vancity Community Investment Bank | Banque | 7 |
| 310 | First Nations Bank of Canada | Banque | 20 |
| 314 | J.P. Morgan Bank Canada | Banque | 1 |
| 315 | CTBC Bank Corp. (Canada) | Banque | 4 |
| 318 | U.S. Bank National Association | Banque étrangère autorisée | |
| 320 | President's Choice Bank | Banque | 1 |
| 321 | Habib Canadian Bank | Banque | 6 |
| 322 | Rabobank Canada | Banque étrangère autorisée | |
| 323 | Capital One Bank (Canada Branch) | Banque étrangère autorisée | 2 |
| 327 | State Street | Banque étrangère autorisée | 1 |
| 328 | Citibank, N.A | Banque étrangère autorisée | 2 |
| 330 | Comerica Bank | Banque étrangère autorisée | 1 |
| 332 | First Commercial Bank | Banque étrangère autorisée | 1 |
| 334 | VersaBank | Banque | 5 |
| 335 | United Overseas Bank Limited | Banque étrangère autorisée | 1 |
| 338 | Canadian Tire Bank | Banque | 5 |
| 340 | ICICI Bank Canada | Banque | 18 |
| 344 | General Bank of Canada | Banque | |
| 345 | Fifth Third Bank, National Association | Banque étrangère autorisée | |
| 346 | Société Générale (Canada Branch) | Banque étrangère autorisée | 4 |
| 347 | Bridgewater Bank | Banque | |
| 349 | The Northern Trust Company, Canada Branch | Banque étrangère autorisée | |
| 352 | Digital Commerce Bank | Banque | 3 |
| 355 | Shinhan Bank Canada | Banque | 4 |
| 356 | Citco Bank Canada | Banque | |
| 357 | M & T Bank | Banque étrangère autorisée | |
| 358 | HomeEquity Bank | Banque | |
| 359 | Fairstone Bank of Canada | Banque | |
| 360 | Barclays Bank PLC, Canada Branch | Banque étrangère autorisée | |
| 361 | Home Bank | Banque | 1 |
| 362 | Wells Fargo Bank, National Association, Canadian Branch | Banque étrangère autorisée | 2 |
| 365 | PNC Bank Canada Branch | Banque étrangère autorisée | 1 |
| 366 | China Construction Bank Toronto Branch | Banque étrangère autorisée | 1 |
| 368 | Rogers Bank | Banque | |
| 370 | Wealth One Bank of Canada | Banque | 4 |
| 372 | Bank of China, Toronto Branch | Banque étrangère autorisée | 1 |
| 374 | Motus Bank | Banque | 3 |
| 376 | Exchange Bank of Canada | Banque | |
| 377 | RFA Bank of Canada | Banque | |
| 378 | Cidel Bank Canada | Banque | 1 |
| 379 | Santander Consumer Bank | Banque | |
| 381 | Haventree Bank | Banque | 1 |
| 382 | Coast Capital Savings Federal Credit Union | Banque | |
| 383 | Peoples Bank of Canada | Banque | 3 |
| 384 | Innovation Federal Credit Union | Banque | |
| 385 | Questbank | Banque | |
| 386 | Tru Cooperative Bank | Banque | |
| 507 | Community Trust Company | Société de fiducie et de prêt | |
| 509 | The Canada Trust Company | Société de fiducie et de prêt | |
| 522 | Trust La Laurentienne du Canada Inc. | Société de fiducie et de prêt | |
| 532 | Effort Trust Company | Société de fiducie et de prêt | |
| 536 | Investors Group Trust Co. Ltd. | Société de fiducie et de prêt | |
| 540 | Manulife Bank of Canada | Banque | 8 |
| 548 | CIBC Trust Corporation | Société de fiducie et de prêt | |
| 550 | Montreal Trust Company of Canada | Société de fiducie et de prêt | |
| 551 | Sun Life Financial Trust Inc. | Société de fiducie et de prêt | |
| 568 | Peace Hills Trust Company | Société de fiducie et de prêt | |
| 570 | The Royal Trust Company | Société de fiducie et de prêt | |
| 580 | Royal Trust Corporation of Canada | Société de fiducie et de prêt | |
| 590 | National Trust Company | Société de fiducie et de prêt | |
| 597 | TD Mortgage Corporation | Société de fiducie et de prêt | |
| 603 | TD Pacific Mortgage Corporation | Société de fiducie et de prêt | |
| 606 | Scotia Mortgage Corporation | Société de fiducie et de prêt | |
| 608 | CS Alterna Bank | Banque | 1 |
| 612 | Natcan Trust Company | Société de fiducie et de prêt | |
| 614 | Tangerine Bank | Banque | 13 |
| 618 | B2B Bank | Banque | |
| 621 | Peoples Trust Company | Société de fiducie et de prêt | |
| 623 | Equitable Bank | Banque | 4 |
| 626 | Manulife Trust Company | Société de fiducie et de prêt | |
| 627 | Home Trust Company | Société de fiducie et de prêt | |
| 701 | Edward Jones | Courtier en valeurs mobilières | |
| 702 | Manufacturers Life Insurance Company | Société d'assurance vie | |
| 703 | Wealthsimple Investments Inc. | Courtier en valeurs mobilières | |
| 704 | Questrade, Inc. | Courtier en valeurs mobilières | |
| 705 | Wise Payments Canada Inc. | Fournisseur de services de paiement | |
| 706 | KOHO Financial Inc. | Fournisseur de services de paiement | |
| 707 | Element Financial Technology Inc. (d.b.a. Paramount Commerce) | Fournisseur de services de paiement | |
| 708 | Float Financial Solutions Inc. | Fournisseur de services de paiement | |
| 709 | Brim Financial Inc. | Fournisseur de services de paiement | |
| 710 | uSecure Escrow Solutions Inc. (d.b.a. DoBusiness.com) | Fournisseur de services de paiement | |
| 711 | Neo Financial Technologies Inc. | Fournisseur de services de paiement | |
| 712 | The Currency Cloud Limited | Fournisseur de services de paiement | |
| 713 | Ebury Partners Canada Limited | Fournisseur de services de paiement | |
| 714 | Shaype Canada Financial Limited | Fournisseur de services de paiement | |
| 715 | Newton Crypto Ltd. | Courtier en valeurs mobilières | |
| 716 | Adyen Canada Ltd. | Fournisseur de services de paiement | |
| 717 | Pesapeer Incorporated | Fournisseur de services de paiement | |
| 718 | Remitly Canada, Inc. | Fournisseur de services de paiement | |
| 719 | Nium Canada Corporation | Fournisseur de services de paiement | |
| 720 | Everlink Payment Services ULC | Fournisseur de services de paiement | |
| 721 | Shakepay Inc. | Courtier en valeurs mobilières | |
| 722 | Bounce Finance Inc. | Fournisseur de services de paiement | |
| 777 | CI Investment Services Inc. | Courtier en valeurs mobilières | |
| 814 | Beem Credit Union | Coopérative de crédit locale | |
| 815 | Fédération des caisses Desjardins du Quebec | Centrale ou association coopérative de crédit | |
| 816 | Libro Credit Union Limited | Coopérative de crédit locale | |
| 817 | Vancouver City Savings Credit Union | Centrale ou association coopérative de crédit | |
| 829 | Caisse Desjardins Ontario Credit Union Inc. | Centrale ou association coopérative de crédit | |
| 837 | Meridian Credit Union Limited | Coopérative de crédit locale | |
| 839 | Atlantic Central (839/849) | Centrale ou association coopérative de crédit | |
| 853 | Concentra Bank | Banque | 4 |
| 865 | Caisse populaire acadienne ltée | Centrale ou association coopérative de crédit | |
| 869 | Central 1 Credit Union (869 /809 / 828) | Centrale ou association coopérative de crédit | |
| 879 | Credit Union Central of Manitoba Limited | Centrale ou association coopérative de crédit | |
| 889 | Credit Union Central of Saskatchewan | Centrale ou association coopérative de crédit | |
| 890 | Caisse populaire Alliance Limitée | Centrale ou association coopérative de crédit | |
| 899 | Credit Union Central Alberta Limited | Centrale ou association coopérative de crédit |
Caisses et coopératives de crédit
La liste des succursales de Paiements Canada ne couvre que les banques. Les caisses et coopératives de crédit sont membres par l'entremise de leur centrale, comme la Fédération des caisses Desjardins du Québec (815) ou Central 1 Credit Union, et les numéros de transit de leurs succursales n'y figurent pas. Prenez le numéro de transit sur votre propre chèque, votre formulaire de dépôt direct ou vos services bancaires en ligne.
Guides connexes
Sources
Lignes de succursales tirées de la liste géographique des banques de Paiements Canada du 1 mai 2026. Numéros d'institution tirés du répertoire des membres de Paiements Canada, consulté le 21 octobre 2026.
Questions
Get started
Voyez-le avec vos propres reçus
Réservez une démonstration et nous regarderons d'où viennent vos reçus aujourd'hui (la caisse, votre boîte courriel, une boîte à chaussures) et ce que Smartbills peut prendre en charge.